Мультиметр цифровой TOTAL TMT46001
Обзор
Технические характеристики:
Упаковка | Коробка |
- Измерение тока (переменный) | Есть |
Поверка | Нет |
- Измерение сопротивления | Есть |
Вес брутто | 0.36 кг |
Габариты | 150x75 мм |
Индикатор батереи | Есть |
Подсветка дисплея | Есть |
- Измерение напряжения | Есть |
- Измерение тока (постоянный) | Есть |
Постоянное напряжение | 0.2, 2, 20, 200, 600 В |
Режим "прозвонка" | Есть |
Сопротивление | 0.002, 0.02, 0.2, 2 МОм |
Индикация полярности | Есть |
Постоянный ток | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 А |
Диод-тест | Есть |
Переменное напряжение | 200, 600 В |
Габариты в упаковке | 160x115x52 мм |
Вес | 0.15 кг |
В описании товара «Мультиметр цифровой TOTAL TMT46001» могут быть неточности. Цвет, форма и технические характеристики товара «Мультиметр цифровой TOTAL TMT46001» могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.