Мегаомметр Радио-сервис Е6-24
Обзор
араметр | Е6-24, Е6-24/2 | Е6-24/1 |
Испытательное напряжение, В | 500; 1000; 2500 | 100; 250; 500; 1000 |
Диапазон измерений сопротивления изоляции | до 300 ГОм | до 10 ГОм |
Разрешающая способность измерений: | ||
в диапазоне до 9,99 МОм | 10 кОм | |
в диапазоне от 10,0 до 99,9 МОм | 100 кОм | |
в диапазоне от 100 до 999 МОм | 1 МОм | |
в диапазоне от 1 до 9,99 ГОм | 10 МОм | |
Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивлений | от 0,01 до 999 МОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 5 емр)* от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 5 емр)* ) | |
Предел основной относительной погрешности при измерении напряжения переменного тока, до 400 В частотой (50,0 ± 0,5) Гц | не более δ = + ( 5 % + 3 емр) | |
Ток в измерительной цепи | не более 2 мА | |
Рабочая температура | от -30°С до +50°С | |
Питание | от 10 до 14 В | |
Потребляемая мощность | не более 6 Вт | |
Габаритные размеры | 80х120х250 мм | |
Масса | не более 0,8 кг |
№ | Наименование | Кол-во |
1. | Мегаомметр Е6-24 | 1 |
2. | Зарядное устройство БПН12-0.5 | 1 |
3. | Батарейный отсек РАПМ.436244.003 | 1 |
4. | Зажим типа «крокодил» | 1 |
5. | Кабель РЛПА.685551.002 - измерительный, красный, длиной 1,5 м | 1 |
6. | Кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, длиной 1,5 м | 1 |
7. | Кабель РЛПА.685641.002 - соединительный, длиной 1,5 м | 1 |
8. | Сумка | 1 |
9. | Руководство по эксплуатации | 1 |
10. | Упаковка транспортная | 1 |
В описании товара «Мегаомметр Радио-сервис Е6-24» могут быть неточности. Цвет, форма и технические характеристики товара «Мегаомметр Радио-сервис Е6-24» могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.