Аккумуляторная дрель-шуруповерт ПОБЕДА ДА-14/2 Ли-М
Обзор
Технические характеристики
Тип аккумулятора | Li-lon |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Бесщеточный двигатель | Есть |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Размер патрона | 10 мм |
Наличие удара | Нет |
Max крутящий момент | 51 Нм |
Число скоростей | 2 |
Min крутящий момент | 42 Нм |
Время зарядки | 1 ч |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Max число оборотов на холостом ходу | 1500 об/мин |
Число оборотов на 2 скорости | 1500 об./мин. |
Число оборотов | 400 об./мин. |
Подсветка | Есть |
Упаковка | Кейс |
Вес | 1.9 кг |
Родина бренда: | Китай |
В описании товара «Аккумуляторная дрель-шуруповерт ПОБЕДА ДА-14/2 Ли-М» могут быть неточности. Цвет, форма и технические характеристики товара «Аккумуляторная дрель-шуруповерт ПОБЕДА ДА-14/2 Ли-М» могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.