Аккумуляторная ударная дрель ИНТЕРСКОЛ ДАУ-10/18 Л2
Обзор
Технические характеристики
Тип патрона | Быстрозажимной |
Реверс | Есть |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Емкость аккумулятора | 1.5 А·ч |
Количество аккумуляторов | 2 |
Наличие удара | Есть |
Частота ударов | 0-4550 уд./мин. |
Max крутящий момент | 34 Нм |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Max число оборотов на холостом ходу | 1350 об/мин |
Число скоростей | 2 |
Число оборотов на 2 скорости | 0-1350 об./мин. |
Число оборотов | 0-350 об./мин. |
Подсветка | Есть |
Размер патрона | 10 мм |
Min диаметр сверла | 0.8 мм |
Max диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Частота ударов, 2 скорость | 0-17550 уд./мин. |
Вес | 1.48 кг |
В описании товара «Аккумуляторная ударная дрель ИНТЕРСКОЛ ДАУ-10/18 Л2» могут быть неточности. Цвет, форма и технические характеристики товара «Аккумуляторная ударная дрель ИНТЕРСКОЛ ДАУ-10/18 Л2» могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.