Аккумуляторная дрель-шуруповерт ударная DeWalt DCD778S2T-QW
Обзор
Технические характеристики
Тип аккумулятора | Li-lon |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Бесщеточный двигатель | Есть |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Размер патрона | 13 мм |
Наличие удара | Есть |
Max крутящий момент | 65 Нм |
Число скоростей | 2 |
Min крутящий момент | 26 Нм |
Реверс | Есть |
Частота ударов | 8500 уд./мин. |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Max число оборотов на холостом ходу | 1750 об/мин |
Число оборотов на 2 скорости | 0-1750 об./мин. |
Число оборотов | 0-500 об./мин. |
Подсветка | Есть |
Min диаметр сверла | 1.5 мм |
Max диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Частота ударов, 2 скорость | 29750 уд./мин. |
Вес брутто | 3.7 кг |
Габариты | 204х198х67 мм |
Упаковка | Кейс |
Вес | 1.52 кг |
В описании товара «Аккумуляторная дрель-шуруповерт ударная DeWalt DCD778S2T-QW» могут быть неточности. Цвет, форма и технические характеристики товара «Аккумуляторная дрель-шуруповерт ударная DeWalt DCD778S2T-QW» могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.