Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 920 B2
Обзор
Технические характеристики
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Ni-Mh |
Емкость аккумулятора | 2.6 А·ч |
Время зарядки | 0.66 ч |
Количество аккумуляторов | 2 |
Наличие удара | Нет |
Max крутящий момент | 55 Нм |
Число ступеней крутящего момента | 22+1 |
Max число оборотов на холостом ходу | 2000 об/мин |
Число скоростей | 3 |
Число оборотов на 2 скорости | 0-1250 об./мин. |
Число оборотов на 3 скорости | 0-2000 об./мин. |
Число оборотов | 0-500 об./мин. |
Фонарь в комплекте | Нет |
Подсветка | Есть |
Индикатор уровня заряда | Нет |
Тормоз двигателя | Есть |
Блокировка шпинделя | Есть |
Размер патрона | 13 мм |
Min диаметр сверла | 1.5 мм |
Max диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Вес брутто | 6.38 кг |
Габариты | 240x248 мм |
Упаковка | Кейс |
Вес | 2.8 кг |
Комплектация
2 аккумулятора Ni-Mh 18 в 2.6 Ач
Зарядное устройство
Многопозиционная боковая рукоятка
Кейс
Зарядное устройство
Многопозиционная боковая рукоятка
Кейс
В описании товара «Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 920 B2» могут быть неточности. Цвет, форма и технические характеристики товара «Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 920 B2» могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.