Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 732 P2-QW
Обзор
Технические характеристики
Min крутящий момент | 19 Нм |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Реверс | Есть |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Емкость аккумулятора | 5 А·ч |
Количество аккумуляторов | 2 |
Наличие удара | Нет |
Max крутящий момент | 57 Нм |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Max число оборотов на холостом ходу | 2000 об/мин |
Число скоростей | 2 |
Число оборотов на 2 скорости | 0-2000 об./мин. |
Число оборотов | 0-550 об./мин. |
Подсветка | Есть |
Тормоз двигателя | Есть |
Блокировка шпинделя | Есть |
Размер патрона | 13 мм |
Min диаметр сверла | 1.5 мм |
Max диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Вес брутто | 4.63 кг |
Габариты | 181х218х67 мм |
Габариты в упаковке | 444x342x120 мм |
Упаковка | Кейс |
Вес | 1.72 кг |
В описании товара «Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 732 P2-QW» могут быть неточности. Цвет, форма и технические характеристики товара «Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 732 P2-QW» могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.