Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.601.866.10J
Обзор
- 1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент 2 608 438 093;
- 1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности 2 608 438 102;
- 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А*ч 1 600 Z00 035;
- Быстрозарядное устройство AL 1820 CV 2 607 225 424;
- Кейс L-BOXX 136 2 608 438 692.
Напряжение аккумулятора, В 18 | Тип аккумулятора Li-lon |
Емкость аккумулятора, А*ч 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм 32 |
Тип патрона быстрозажимной | Max диаметр сверления (металл), мм 13 |
Max крутящий момент, Нм 60 | Диаметр патрона, мм 13 |
Тип двигателя Щеточный | Число скоростей 2 |
Наличие удара нет | Наличие подсветки есть |
Наличие реверса есть | Число ступеней крутящего момента 18+1 |
Жестк. вращ. момент, Нм 60 | Мягк.вращ. момент, Нм 23 |
Частота вращения шпинделя, об/мин 0–500/0-1700 | Габариты, мм длина 185 |
Вес, кг 1.6 | Количество аккумуляторов в комплекте 2 |
Крепление патрона 1/2 | Ленточные (магазинные) нет |
Блокировка шпинделя есть | Размер патрона, мм 1.5-13 |
Тормоз двигателя есть |
Комплектация
Произведено
Германия — родина бренда
Малайзия — страна производства
В описании товара «Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.601.866.10J» могут быть неточности. Цвет, форма и технические характеристики товара «Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.601.866.10J» могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.