Перфоратор Прогресс ПЭ-28/950
Обзор
Технические характеристики
Мощность | 950 Вт |
Тип патрона | SDS-plus |
Max энергия удара | 3.3 Дж |
Количество режимов работы | 3 |
Быстросменный патрон | Есть |
Расположение двигателя | Горизонтальное |
Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 68 мм |
Max диаметр сверления (бетон) | 28 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Max диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Эл. регулировка оборотов | Есть |
Число скоростей | 1 |
Max число оборотов на холостом ходу | 1300 об/мин |
Число оборотов | 0-1300 об./мин. |
Частота ударов | 0-5100 уд./мин. |
Плавный пуск | Есть |
Подсветка | Нет |
Режим смены угла оснастки | Есть |
Муфта расцепления | Есть |
Щеточный реверс | Есть |
Вес | 3.5 кг |
Упаковка | Кейс |
Родина бренда: | Китай |
Документация
Комплектация
- Ограничитель глубины
- Дополнительная рукоятка
- Защитные очки + Перчатки
- Бур SDS-Plus 6х160 мм
- Бур SDS-Plus 8х160 мм
- Бур SDS-Plus 10х160 мм
- Пика SDS-Plus 14х250 мм
- Лопатка SDS-Plus 22х250 мм
- Быстрозажимной патрон 1.5-13 мм
- Смазка для SDS-Plus наконечников
- Кейс
В описании товара «Перфоратор Прогресс ПЭ-28/950» могут быть неточности. Цвет, форма и технические характеристики товара «Перфоратор Прогресс ПЭ-28/950» могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.