Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П24/650ЭР (428.3.2.23) 23 ФЕВРАЛЯ
Обзор
Технические характеристики:
Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 650 |
Номинальный потребляемый ток, А: | 3,0 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-1100 |
Частота ударов на холостом ходу, уд/мин: | 0-5060 |
Номинальная энергия удара, Дж: | 2,3 |
Наибольший диаметр бурения (сверления) в бетоне, мм: | 24 |
Наибольший диаметр бурения (сверления) в стали, мм: | 13 |
Наибольший диаметр бурения (сверления) в древесине, мм: | 30 |
Наибольший диаметр бурения (сверления) коронкой в кирпиче, мм : | 65 |
Возможность регулировки числа оборотов: | есть |
Изменение направления вращения инструмента: | есть |
Режим сверления: | есть |
Режим долбления (без вращения инструмента): | есть |
Предохранительная муфта: | есть |
Поддержание оборотов: | нет |
Предустановка углового положения инструмента: | есть |
Система крепления инструмента: | SDS Plus |
Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1): | II |
Установленный срок службы, лет: | 3 |
Масса, кг: | 2,65 |
В описании товара «Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П24/650ЭР (428.3.2.23) 23 ФЕВРАЛЯ» могут быть неточности. Цвет, форма и технические характеристики товара «Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П24/650ЭР (428.3.2.23) 23 ФЕВРАЛЯ» могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.